Thành viên kinh doanh số 72 của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Mức ký quỹ dưới đây được niêm yết chính xác theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) & được cập nhật liên tục ngay khi có bất kỳ sự thay đổi nào.
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH
| STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 10,504,000 VNĐ |
| 2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 13,707,720 VNĐ |
| 3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 8,061,820 VNĐ |
| 4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 2,678,520 VNĐ |
| 5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 7,904,260 VNĐ |
| 6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 5,777,200 VNĐ |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,332,900 VNĐ |
| 8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 5,357,040 VNĐ |
| 9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 616,033,340 VNĐ |
| 10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 173,316,000 VNĐ |
| 11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 245,163,360 VNĐ |
| 12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 34,663,200 VNĐ |
| 13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 144,430,000 VNĐ |
| 14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 7,090,200 VNĐ |
| 15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 9,191,000 VNĐ |
| 16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 6,565,000 VNĐ |
| 17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 346,632,000 VNĐ |
| 18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 1,225,869,320 VNĐ |
| 19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 86,001,500 VNĐ |
| 20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 614,484,000 VNĐ |
| 21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 185,133,000 VNĐ |
| 22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 149,682,000 VNĐ |
| 23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 321,107,280 VNĐ |
| 24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 892,446,100 VNĐ |
| 25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 314,778,620 VNĐ |
| 26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 32,352,320 VNĐ |
| 27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 56,970,000 VNĐ |
| 28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 40,072,760 VNĐ |
| 29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 123,920,940 VNĐ |
| 30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 171,582,840 VNĐ |
| 31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 22,977,500 VNĐ |
| 32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 57,062,980 VNĐ |
| 33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 199,864,860 VNĐ |
| 34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 14,025,000 VNĐ |
| 35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 23,686,520 VNĐ |
| 36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 28,176,980 VNĐ |
| 37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 70,087,940 VNĐ |
| 38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 44,773,300 VNĐ |
| 39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 60,660,600 VNĐ |
| 40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 53,439,100 VNĐ |
| 41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,645,900 VNĐ |
| 42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 14,022,840 VNĐ |
| 43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 10,687,820 VNĐ |
| 44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 51,994,800 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 461QĐ/TGĐ-MXV ngày 13/05/2026 và Quyết định số 440QĐ/TGĐ-MXV ngày 04/05/2026)
