Thành viên kinh doanh số 072 của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
| STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng | Tổng phí/Lot | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 33,471,744 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 6,706,944 VNĐ | 600,000 | VNĐ |
| 3 | Ngô Micro | MZC | Nông sản | CBOT | 3,810,048 VNĐ | 300,000 | VNĐ |
| 4 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 89,111,040 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 5 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 17,822,208 VNĐ | 600,000 | VNĐ |
| 6 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 9,446,400 VNĐ | 300,000 | VNĐ |
| 7 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 64,078,080 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 8 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 7,273,728 VNĐ | 300,000 | VNĐ |
| 9 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 48,806,400 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 10 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 5,384,448 VNĐ | 300,000 | VNĐ |
| 11 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 58,882,560 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 12 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 11,776,512 VNĐ | 600,000 | VNĐ |
| 13 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 6,769,920 VNĐ | 300,000 | VNĐ |
| 14 | Cà Phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 144,435,456 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 15 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 505,917,696 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 16 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 298,569,216 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 17 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 26,764,800 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 18 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 73,776,384 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 19 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 21,242,400 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 20 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 272,339,712 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 21 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 16,449,264 VNĐ | 100,000 | VNĐ |
| 22 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 1,007,301,120 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 23 | Bạc Mini | MQI | Kim loại | COMEX | 506,893,824 VNĐ | 600,000 | VNĐ |
| 24 | Bạc Micro | SIL | Kim loại | COMEX | 201,460,224 VNĐ | 600,000 | VNĐ |
| 25 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 12,604,800 VNĐ | 100,000 | VNĐ |
| 26 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 415,641,600 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 27 | Đồng Mini | MQC | Kim loại | COMEX | 207,820,800 VNĐ | 600,000 | VNĐ |
| 28 | Đồng Micro | MHG | Kim loại | COMEX | 41,564,160 VNĐ | 300,000 | VNĐ |
| 29 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 9,674,184 VNĐ | 100,000 | VNĐ |
| 30 | Nhôm | ALI | Kim loại | COMEX | 173,184,000 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 31 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 31,173,120 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
