| Tên hàng hoá | Lúa mì Kansas CBOT | |
| Mã hàng hoá | KWE | |
| Độ lớn hợp đồng | 5 000 giạ / lot | |
| Đơn vị yết giá | cent / giạ | |
| Bước giá | 0.25 cent / giạ | |
| Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 | |
| Giờ giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
|
| Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên | |
| Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn | |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV từng thời điểm | |
| Biên độ vị thế | Theo quy định của MXV từng thời điểm | |
| Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu | Giới hạn giá mở rộng |
| $0.35/giạ | $0.55/giạ | |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Lúa mì Kansas loại 1, loại 2 | |
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Theo quy định của sản phẩm Lúa mì Kansas (KC HRW Wheat) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa CBOT.
| Loại | Khối lượng tối thiểu mỗi giạ (pound) | Giới han tối đa | ||||||
| Khuyết tật | Các loại khác | |||||||
| Hư hại do nhiệt
(%) |
Hạt hư hại (%) | Tạp chất
(%) |
Hạt teo và tấm (%) | Tổng khuyết tật (%) | Hạt lẫn loại
(%) |
Tổng hạt loại khác
(%) |
||
| 1 | 60 | 0.2 | 2 | 0.4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 58 | 0.2 | 4 | 0.7 | 5 | 5 | 2 | 5 |
