Thành viên kinh doanh số 072 của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
| STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng | Tổng phí/Lot | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 36,036,000 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 7,207,200 VNĐ | 600,000 | VNĐ |
| 3 | Ngô Micro | MZC | Nông sản | CBOT | 3,619,200 VNĐ | 300,000 | VNĐ |
| 4 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 88,296,000 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 5 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 17,659,200 VNĐ | 600,000 | VNĐ |
| 6 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 9,578,400 VNĐ | 300,000 | VNĐ |
| 7 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 72,072,000 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 8 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 7,207,200 VNĐ | 300,000 | VNĐ |
| 9 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 53,196,000 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 10 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 5,335,200 VNĐ | 300,000 | VNĐ |
| 11 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 70,356,000 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 12 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 14,071,200 VNĐ | 600,000 | VNĐ |
| 13 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 7,051,200 VNĐ | 300,000 | VNĐ |
| 14 | Cà Phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 117,374,400 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 15 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 519,573,600 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 16 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 290,690,400 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 17 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 38,438,400 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 18 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 73,101,600 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 19 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 25,905,600 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 20 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 277,555,200 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 21 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 16,411,680 VNĐ | 100,000 | VNĐ |
| 22 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 1,108,848,000 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 23 | Bạc Mini | MQI | Kim loại | COMEX | 560,913,600 VNĐ | 600,000 | VNĐ |
| 24 | Bạc Micro | SIL | Kim loại | COMEX | 221,769,600 VNĐ | 600,000 | VNĐ |
| 25 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 12,576,000 VNĐ | 100,000 | VNĐ |
| 26 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 411,840,000 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 27 | Đồng Mini | MQC | Kim loại | COMEX | 205,920,000 VNĐ | 600,000 | VNĐ |
| 28 | Đồng Micro | MHG | Kim loại | COMEX | 41,184,000 VNĐ | 300,000 | VNĐ |
| 29 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 9,652,080 VNĐ | 100,000 | VNĐ |
| 30 | Nhôm | ALI | Kim loại | COMEX | 173,184,000 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
| 31 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 31,173,120 VNĐ | 700,000 | VNĐ |
