| Hàng hóa giao dịch | Gạo thô CBOT |
| Mã hàng hóa | ZRE |
| Độ lớn hợp đồng | 2000 xwt (~ 91 tấn)/ Lot |
| Đơn vị yết giá | Cent/ cwt |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:Phiên 1: 07:00 – 09:00Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.5 cent/ cwt |
| Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3,5,7,9,11 |
| Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên |
| Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu: $0.95/cwtGiới hạn giá mở rộng: $1.45/cwt |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Gạo thô hạt dài loại 1, Gạo thô hạt dài lại 2 |
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Theo quy định của sản phẩm Gạo thô (Rough Rice) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa CBOT.
Gạo thô hạt dài loại 2 trở lên có tổng sản lượng xay xát không dưới 65%, bao gồm cả gạo nguyên không dưới 48%. Phí bảo hiểm và chiết khấu được áp dụng cho mỗi phần trăm gạo nguyên trên hoặc dưới 55% và cho mỗi phần trăm gạo tấm trên hoặc dưới 15%.
Trong mẫu 500 gram:
- Không có hạt bị hư hỏng do nhiệt
- Không có hạt bị bẩn
- Có tối đa 75 hạt bị biến màu nhẹ
| Loại | Giới hạn tối đa | |||||||
| Hạt hư hại do nhiệt (đơn lẻ hoặc kết hợp trong 500 gram) | Hạt đỏ hoặc hạt hỏng (đơn lẻ hoặc kết hợp (%) | Hạt bị bạc phấn | Yêu cầu về màu sắc (tối thiểu) | |||||
| Tổng cộng | Hạt hư hại do nhiệt và có hạt lạ | Hạt hư hại do nhiệt | Gạo hạt dài (%) | Gạo hạt vừa và ngắn (%) | Các loại khác (%) | |||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | Trắng hoặc kem |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | Xám nhạt |
